Latest Update (via Twitter):
Player Rankings
Hero | Unbuffed DPS | EHP | HP | Avg Res | Armor | Crit Chance | Crit Damage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WD | kr | Berry | 1,211,858 | 3,225,949 | 211,153 | 1,163 | 6,400 | 52.5% | 390% |
2. | WD | kr | 就是爽 | 1,129,357 | 3,215,392 | 231,209 | 1,178 | 5,467 | 53% | 375% |
3. | WD | kr | 田喬仔 | 1,121,445 | 4,645,440 | 301,733 | 1,331 | 5,498 | 55.5% | 416% |
4. | WD | kr | DrRetards | 1,110,361 | 3,966,310 | 229,908 | 1,310 | 6,646 | 42% | 353% |
5. | WD | kr | 부두술사 | 1,096,214 | 2,948,126 | 165,371 | 1,584 | 5,517 | 57% | 275% |
6. | WD | kr | 부두술사 | 1,072,233 | 3,737,538 | 217,311 | 1,301 | 6,670 | 50.5% | 431% |
7. | WD | kr | 魑魅魍魎 | 1,064,340 | 3,708,557 | 207,616 | 1,495 | 5,957 | 40.5% | 413% |
8. | WD | kr | 순두부 | 1,063,947 | 2,559,243 | 172,236 | 1,176 | 6,063 | 56% | 454% |
9. | WD | kr | 星鐵大哥 | 1,001,025 | 4,160,273 | 238,162 | 1,380 | 6,358 | 51% | 455% |
10. | WD | kr | 傑哥 | 1,001,004 | 2,122,162 | 133,031 | 1,398 | 5,454 | 51% | 452% |
11. | WD | kr | 鋼鐵人 | 997,930 | 2,542,998 | 161,906 | 1,322 | 5,713 | 50% | 377% |
12. | WD | kr | Inpou | 985,930 | 2,149,553 | 144,815 | 1,320 | 5,246 | 52% | 388% |
13. | WD | kr | 猥瑣欲為 | 940,994 | 4,585,565 | 281,686 | 1,254 | 6,428 | 51.5% | 436% |
14. | WD | kr | 이춘희 | 932,692 | 3,690,948 | 214,064 | 1,304 | 6,675 | 48.5% | 405% |
15. | WD | kr | 롯데 | 925,322 | 2,208,153 | 133,696 | 1,268 | 6,483 | 51.5% | 451% |
16. | WD | kr | jjseun | 921,741 | 2,118,471 | 151,791 | 1,197 | 5,389 | 52% | 441% |
17. | WD | kr | WhaleJom | 904,705 | 5,132,145 | 304,278 | 1,237 | 6,877 | 35% | 359% |
18. | WD | kr | XeBugle | 904,003 | 3,394,506 | 223,874 | 1,105 | 6,715 | 55% | 419% |
19. | WD | kr | 나랑파티하면이득 | 900,882 | 2,815,724 | 193,213 | 1,287 | 5,267 | 51% | 385% |
20. | WD | kr | 소환부두 | 898,852 | 2,333,309 | 149,096 | 1,211 | 6,319 | 55.5% | 414% |
21. | WD | kr | 黑絲嫩腳 | 886,392 | 3,514,854 | 181,569 | 1,278 | 8,038 | 42% | 383% |
22. | WD | kr | DEVIL | 883,453 | 3,703,082 | 240,812 | 1,149 | 6,551 | 55.5% | 459% |
23. | WD | kr | 창고언니 | 877,807 | 2,751,791 | 166,771 | 1,284 | 6,378 | 50.5% | 388% |
24. | WD | kr | DEVIL | 871,193 | 4,425,922 | 277,683 | 1,261 | 6,187 | 42.5% | 356% |
25. | WD | kr | 두부 | 859,720 | 2,330,305 | 166,491 | 1,208 | 5,351 | 51% | 473% |
Add or Search
Your Settings
You are not logged in.
Add your heroes by typing your battletag into the "Add or Search" box above. Registration is not required.
Add your heroes by typing your battletag into the "Add or Search" box above. Registration is not required.
Stats Summary
Stats for 87557 Heroes
17513 Wizards
18241 Demon Hunters
20191 Barbarians
16908 Monks
13375 Witch Doctors
107,466 Avg DPS
460,321 Avg EHP
17513 Wizards
18241 Demon Hunters
20191 Barbarians
16908 Monks
13375 Witch Doctors
107,466 Avg DPS
460,321 Avg EHP